Mancais fabricados em FE 50007 para alta resistência a impacto e torção.
Pintura a pó eletrostática.
EIXO | MODELO | A | P | E | S | J | K | F | DIÂM. PARAFUSO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | POLEGADAS | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM/POL | |
50 | 1 13/16 | FC 210 | 165 | 138 | 97,6 | 16 | 12 | 17 | 110 | M 141/2 |
1 7/8 | ||||||||||
1 15/16 | ||||||||||
55 | 2 | FC 211 | 185 | 150 | 106,1 | 19 | 12 | 17 | 125 | M 165/8 |
2 1/16 | ||||||||||
2 1/8 | ||||||||||
2 1/5 | ||||||||||
65 | 2 7/16 | FC 213 | 205 | 170 | 120,2 | 19 | 14 | 17 | 145 | M 165/8 |
2 1/2 |